<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TracKer&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://tracker2k.kiev.ua/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tracker2k.kiev.ua</link>
	<description>in Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Обзор Transcend JetFlash 600 by TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/obzor-transcend-jetflash-600.html/comment-page-1#comment-14879</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=739#comment-14879</guid>
		<description>Ваш К.О. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваш К.О. <img src='http://tracker2k.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Обзор Transcend JetFlash 600 by Михаил</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/obzor-transcend-jetflash-600.html/comment-page-1#comment-14877</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=739#comment-14877</guid>
		<description>У друга точно такая же флеха, не жалуется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У друга точно такая же флеха, не жалуется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Обзор Transcend JetFlash 600 by TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/obzor-transcend-jetflash-600.html/comment-page-1#comment-14565</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=739#comment-14565</guid>
		<description>&lt;strong&gt;bugz&lt;/strong&gt;, да в принципе скорости соблюдены :) я бы сказал что все ок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>bugz</strong>, да в принципе скорости соблюдены <img src='http://tracker2k.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  я бы сказал что все ок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Обзор Transcend JetFlash 600 by bugz</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/obzor-transcend-jetflash-600.html/comment-page-1#comment-14564</link>
		<dc:creator>bugz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=739#comment-14564</guid>
		<description>Пользуюсь уже неделю JetFlash 600, но на 16 GB. В ntfs пока не форматировал.
Заявленная производителем скорость: 32 Мб/с (чтение) и 18 Мб/с (запись). Вот мои результаты теста в CrystalDiskMark 3.0:
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : crystalmark.info
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

     Sequential Read :    34.676 MB/s
     Sequential Write :    14.245 MB/s
     Random Read 512KB :    34.078 MB/s
     Random Write 512KB :     1.202 MB/s
     Random Read 4KB (QD=1) :     4.856 MB/s [  1185.6 IOPS]
     Random Write 4KB (QD=1) :     0.010 MB/s [     2.4 IOPS]
     Random Read 4KB (QD=32) :     5.013 MB/s [  1223.8 IOPS]
     Random Write 4KB (QD=32) :     0.010 MB/s [     2.4 IOPS]

  Test : 1000 MB [I: 0.0% (0.0/14.9 GB)] (x5)
  Date : 2010/08/05 13:02:33
  OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

Помоему не плохие скорости</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь уже неделю JetFlash 600, но на 16 GB. В ntfs пока не форматировал.<br />
Заявленная производителем скорость: 32 Мб/с (чтение) и 18 Мб/с (запись). Вот мои результаты теста в CrystalDiskMark 3.0:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo<br />
                           Crystal Dew World : crystalmark.info<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]</p>
<p>     Sequential Read :    34.676 MB/s<br />
     Sequential Write :    14.245 MB/s<br />
     Random Read 512KB :    34.078 MB/s<br />
     Random Write 512KB :     1.202 MB/s<br />
     Random Read 4KB (QD=1) :     4.856 MB/s [  1185.6 IOPS]<br />
     Random Write 4KB (QD=1) :     0.010 MB/s [     2.4 IOPS]<br />
     Random Read 4KB (QD=32) :     5.013 MB/s [  1223.8 IOPS]<br />
     Random Write 4KB (QD=32) :     0.010 MB/s [     2.4 IOPS]</p>
<p>  Test : 1000 MB [I: 0.0% (0.0/14.9 GB)] (x5)<br />
  Date : 2010/08/05 13:02:33<br />
  OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)</p>
<p>Помоему не плохие скорости</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Рисуем в чужом Direct3D приложении by TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/5.html/comment-page-1#comment-14493</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/blog/?p=5#comment-14493</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Андрей&lt;/strong&gt;, а что за приложение? Возможно оно использует не девятый DirectX, а какой-то другой, например десятый?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Андрей</strong>, а что за приложение? Возможно оно использует не девятый DirectX, а какой-то другой, например десятый?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Рисуем в чужом Direct3D приложении by Андрей</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/5.html/comment-page-1#comment-14492</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/blog/?p=5#comment-14492</guid>
		<description>обидно, не работает:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>обидно, не работает:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Каталог DoFollow блогов by TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/katalog-dofollow-blogov.html/comment-page-1#comment-14256</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=509#comment-14256</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Buduguru&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;DoFollow&lt;/strong&gt; блог это когда &lt;strong&gt;nofollow&lt;/strong&gt; нет вообще, а у вас даже ссылки на фидбёрнер экранированы, плюс накопительная система...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buduguru</strong>, <strong>DoFollow</strong> блог это когда <strong>nofollow</strong> нет вообще, а у вас даже ссылки на фидбёрнер экранированы, плюс накопительная система&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Каталог DoFollow блогов by Buduguru</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/katalog-dofollow-blogov.html/comment-page-1#comment-14228</link>
		<dc:creator>Buduguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=509#comment-14228</guid>
		<description>Тоже сделал свой блог Dofollow. Ссылка комментатора становится Dofollow после добавления им 3-х комментов на блоге.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже сделал свой блог Dofollow. Ссылка комментатора становится Dofollow после добавления им 3-х комментов на блоге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Обзор Transcend JetFlash 600 by Voma</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/obzor-transcend-jetflash-600.html/comment-page-1#comment-14161</link>
		<dc:creator>Voma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=739#comment-14161</guid>
		<description>сегодня купил Transcend JetFlash 600 8гиг специально для dvd - А ОН ТО ЕЁ И НЕ ВИДИТ - может подскажет кто, что нужно сделать, что бы dvd(bbk) стал видеть её.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сегодня купил Transcend JetFlash 600 8гиг специально для dvd &#8211; А ОН ТО ЕЁ И НЕ ВИДИТ &#8211; может подскажет кто, что нужно сделать, что бы dvd(bbk) стал видеть её.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Каталог DoFollow блогов by TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/katalog-dofollow-blogov.html/comment-page-1#comment-13816</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=509#comment-13816</guid>
		<description>vebster, трудитесь конечно :) только вот срать в каменты не получится ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vebster, трудитесь конечно <img src='http://tracker2k.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  только вот срать в каменты не получится <img src='http://tracker2k.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
