<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Меряем скорость загрузки сайта</title>
	<atom:link href="http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html</link>
	<description>in Development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Trua</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-15290</link>
		<dc:creator>Trua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-15290</guid>
		<description>Пасиб, довольно так неплохая статейка... Очень понравился site-perf.com . Удобный, с понятным интерфейсов, да и задачу свою выполняет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пасиб, довольно так неплохая статейка&#8230; Очень понравился site-perf.com . Удобный, с понятным интерфейсов, да и задачу свою выполняет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Мозгорез</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-13667</link>
		<dc:creator>Мозгорез</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-13667</guid>
		<description>Протестил блог, только все равно &quot;замерзает&quot; загрузка на разных шагах. Уже не знаю что мне делать... Спасибо за статью...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Протестил блог, только все равно &#8220;замерзает&#8221; загрузка на разных шагах. Уже не знаю что мне делать&#8230; Спасибо за статью&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TracKer</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-8347</link>
		<dc:creator>TracKer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-8347</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Роман&lt;/strong&gt;, да довольно интересный сервис :) Но его ведь можно использовать и в неправильных целях, например в DDOS атаке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Роман</strong>, да довольно интересный сервис <img src='http://tracker2k.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Но его ведь можно использовать и в неправильных целях, например в DDOS атаке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-8344</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-8344</guid>
		<description>Спасибо за обзор, интересно было протестировать свои сайты. Еще бы был сервис для нагрузочного тестирования, тогда бы совсем замечательно было))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обзор, интересно было протестировать свои сайты. Еще бы был сервис для нагрузочного тестирования, тогда бы совсем замечательно было))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Крымский</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-7966</link>
		<dc:creator>Крымский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-7966</guid>
		<description>Я когда то пробовал 2ip.ru в принципе он показывал скорость примерно правильно, а вот таких подробностей как Вы описали - это уже интересно, в принципе при какой скорости есть смысл проверять? Сейчас уже у всех такие большие, что просто даже не стоит наверное заморачиваться, хотя ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я когда то пробовал 2ip.ru в принципе он показывал скорость примерно правильно, а вот таких подробностей как Вы описали &#8211; это уже интересно, в принципе при какой скорости есть смысл проверять? Сейчас уже у всех такие большие, что просто даже не стоит наверное заморачиваться, хотя &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sunnybear</title>
		<link>http://tracker2k.kiev.ua/meryaem-skorost-zagruzki-sajta.html/comment-page-1#comment-7630</link>
		<dc:creator>sunnybear</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tracker2k.kiev.ua/?p=590#comment-7630</guid>
		<description>site-perf.com отслеживал (и отслеживает, наверное) меньшее количество различных типов файлов, чем webo.in
&quot;Случайность&quot; в порядке загрузке возможна во всех браузерах и зависит от заполнения открытых соединений -- ее webo.in, собственно и эмулирует.
На webo.in есть также &quot;визуальная оптимизация&quot;, с помощью которой можно прикинуть, какой будет эффект послу устранения того самого &quot;проблемного места&quot;. Ни один из описанных выше ресурсов не обладает этой функциональностью.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>site-perf.com отслеживал (и отслеживает, наверное) меньшее количество различных типов файлов, чем webo.in<br />
&#8220;Случайность&#8221; в порядке загрузке возможна во всех браузерах и зависит от заполнения открытых соединений &#8212; ее webo.in, собственно и эмулирует.<br />
На webo.in есть также &#8220;визуальная оптимизация&#8221;, с помощью которой можно прикинуть, какой будет эффект послу устранения того самого &#8220;проблемного места&#8221;. Ни один из описанных выше ресурсов не обладает этой функциональностью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

